
18蓄電池平衡重叉車TK
標簽: 室外 , 室內 , 僅地面搬運 , 48V , 提升和堆垛
| 1 | 品牌 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
| 2 | 型號 | TK15-30 | TK20-30 | TK25-30 | TK30-30 | TK35-30 | TK40-30 |
| 3 | 額定載重量 | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
| 4 | 載荷中心 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 5 | 起升高度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| 6 | 門架閉合高度 | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
| 7 | 自由起升高度 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 貨叉尺寸(LxWxT) | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm | 1070/100/45mm | 1070/125/45mm | 1070/125/50mm | 1070/125/50mm |
| 9 | 貨叉外側距 | 222~1000mm | 222~1000mm | 222~1000mm | 250~1050mm | 250~1050mm | 250~1050mm |
| 10 | 起升時門架最大高度 | 4030mm | 4030mm | 4030mm | 4130mm | 4130mm | 4130mm |
| 11 | 整車長度 | 3130mm | 3390mm | 3425mm | 3620mm | 3770mm | 3770mm |
| 12 | 整車寬度 | 1080mm | 1160mm | 1160mm | 1190mm | 1330mm | 1330mm |
| 13 | 轉彎半徑 | 1890mm | 2100mm | 2110mm | 2300mm | 2450mm | 2450mm |
| 14 | 電池 | 48V/400Ah | 48V/490Ah | 48V/560Ah | 48V/630Ah | 80V/400Ah | 80V/450Ah |
| 15 | 整車重量 | 2980kg | 3850kg | 4100kg | 4450kg | 5170kg | 5300kg |
| 16 | 轉向系統(tǒng) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |











